Qui és el PDI funcionari?
És el professorat que pertany als cossos docents universitaris (article 68 LOSU): catedràtics/es d’universitat i professors/es titulars d’universitat
Normativa UIB d’accés als cossos docents universitaris
Salari 2023-2024
RETRIBUCIONS PDI FUNCIONARI A TEMPS COMPLET. MALLORCA. ANY 2023 INICIAL + 0,5% AUGMENT ADDICIONAL | |||||||||||||||||
RETRIBUCIONS ORDINÀRIES | ÍNTEGRES MENSUALS | RETRIBUCIONS DE CADA PAGA EXTRA | ÍNTEGRES ANUALS | ANTIGUITAT | COMPLEMENTS DE CADA PERSONA | ||||||||||||
Categoria | Sou base | Destinació | Específic General | Residència | Sou base pagues extres | Destinació pagues extres | Específic General pagues extres | TOTAL CADA PAGA EXTRA | Complements Estatals | Complements Autonòmics (revisable cada 6 anys) | |||||||
Triennis (unitat) | Triennis pagues extres | Mèrits docents | Trams Investigació | ||||||||||||||
màxim 6 | màxim 6 | Docència | Investigació | Excel·lència | |||||||||||||
Catedràtic d’Universitat | 1294,60 | 1.014,30 | 1.143,58 | 107,33 | 3.559,81 | 798,88 | 1.014,30 | 1.143,58 | 2.956,76 | 48.631,24 | 49,83 | 30,76 | 173,43 | 173,43 | 464,96 | 186,54 | 152,39 |
Titular d’Universitat | 928,99 | 533,51 | 2.864,43 | 928,99 | 533,51 | 2.261,38 | 38.895,92 | 140,47 | 140,47 | ||||||||
Catedràtic d’Escola | |||||||||||||||||
Titular d’Escola | 815,04 | 329,39 | 2.546,36 | 815,04 | 329,39 | 1.943,31 | 34.442,94 | 118,87 | 118,87 |
TEUs i CEUs doctors
Els professors titulars d’escola universitària que, a l’entrada en vigor de la LOSU, posseeixin el títol de doctor o doctora o bé l’obtinguin posteriorment, i així mateix obtinguin l’acreditació corresponent, accediran directament al cos de professors titulars d’universitat.
Prèvia sol·licitud adreçada al Rector o Rectora de la universitat, els funcionaris i funcionàries Doctors/es del Cos de Catedràtics/ques d’Escola Universitària podran integrar-se al Cos de Professors/es Titulars d’Universitat a les mateixes places que ocupin.